渭臨教育發(fā)〔2020〕67號
渭南市臨渭區(qū)教育局
關(guān)于公布2019年省市區(qū)基礎(chǔ)教育優(yōu)秀教學成果自制教玩具類成果獲獎名單的通知
各中心校、初中、高中:
根據(jù)市教育局《關(guān)于公布省市基礎(chǔ)教育優(yōu)秀教學成果自制教玩具類成果獲獎名單的通知》(渭教基〔2020〕35號)文件公布結(jié)果,我區(qū)共有5件教師作品、2件學生作品獲省級獎項,2名教師獲省級自制教玩具能手稱號,有19件教師作品、6件學生作品獲市級獎項(詳見附件1、2,市級獲獎證書請在渭南市教育局網(wǎng)站“證書查詢”欄目自行下載打印http://ezheng.0913edu.cn/)。
區(qū)級自制教玩具經(jīng)專家評審,共評出教師一等獎作品6件,二等獎作品11件,三等獎作品15件,學生優(yōu)秀獎作品5件,現(xiàn)將獲獎名單予以公布(詳見附件3)。
希望全區(qū)各學校與幼兒園認真總結(jié)經(jīng)驗,學習先進,充分發(fā)揮好自制教玩具在教育教學實踐中的重要作用,為全面實施素質(zhì)教育作出新的貢獻。
聯(lián)系人:劉老師
電話:0913-2663755
附件:
1.陜西省基礎(chǔ)教育優(yōu)秀教學成果自制教玩具類成果獲獎名單
2.渭南市基礎(chǔ)教育優(yōu)秀教學成果自制教玩具類成果獲獎名單
3.臨渭區(qū)基礎(chǔ)教育優(yōu)秀教學成果自制教玩具類成果獲獎名單
渭南市臨渭區(qū)教育局
2020年9月2日
附件1
陜西省2019年基礎(chǔ)教育優(yōu)秀教學成果自制教玩具類成果獲獎名單(臨渭區(qū))
教師作品
序號 | 類別 | 作品名稱 | 作者姓名 | 作者單位 | 獎項 |
1 | 物理 | 運動合成演示儀 | 李超 | 渭南市杜橋中學 | 三等獎 |
2 | 化學 | 對氫氣制取及性質(zhì)驗證實驗的改進 | 劉軍 史永鋒 | 臨渭區(qū)陽郭初級中學 | 三等獎 |
3 | 小學 | 熱脹冷縮演示器 | 尹亮 安響 王維 | 臨渭區(qū)贠張逸夫小學 | 三等獎 |
4 | 幼兒 | 娃娃社火 | 劉曉薔李娟娟陳利芳 | 渭南市臨渭區(qū)示范幼兒園 | 三等獎 |
5 | 幼兒 | 夢幻水工廠 | 侯婷 常曉莉 王飛 | 臨渭區(qū)豐蔭幼兒園 | 三等獎 |
學生作品
序號 | 類別 | 作品名稱 | 作者姓名 | 作者單位 | 獎項 |
1 | 小學 | 好玩的噴泉 | 王皓天 | 臨渭區(qū)贠張逸夫小學 | 一等獎 |
2 | 小學 | 電動風輪發(fā)光屋 | 李沛囝 | 臨渭區(qū)贠張逸夫小學 | 二等獎 |
自制教玩具能手
序號 | 姓 名 | 學 校 | 稱號 |
1 | 劉軍 | 臨渭區(qū)陽郭初級中學 | 自制教玩具能手 |
2 | 劉曉薔 | 渭南市臨渭區(qū)示范幼兒園 | 自制教玩具能手 |
附件2
渭南市2019年基礎(chǔ)教育優(yōu)秀教學成果自制教玩具類成果獲獎名單
(臨渭區(qū))
教師作品
序號 | 類別 | 作品名稱 | 作者姓名 | 作者單位 | 獲獎 等級 |
1 | 化學 | 對氫氣制取及性質(zhì)驗證實驗的改進 | 劉軍 史永鋒 | 臨渭區(qū)陽郭初級中學 | 一等獎 |
2 | 特教 | 快樂打地鼠 | 惠淑婭 | 渭南市特殊教育學校 | 一等獎 |
3 | 科學 | 熱脹冷縮演示器 | 尹亮 安響 王維 | 臨渭區(qū)贠張逸夫小學 | 一等獎 |
4 | 物理 | 運動合成演示儀 | 李超 | 渭南市杜橋中學 | 一等獎 |
5 | 幼兒 | 夢幻水工廠 | 侯婷 常曉莉 王飛 | 臨渭區(qū)豐蔭幼兒園 | 一等獎 |
6 | 幼兒 | 娃娃社火 | 劉曉薔 李娟娟 陳利芳 | 臨渭區(qū)示范幼兒園 | 一等獎 |
7 | 幼兒 | 娃娃之家體驗館 | 黨晶 張鑫 忽旭欣 | 臨渭區(qū)人民辦北塘樂賢幼兒園 | 一等獎 |
8 | 幼兒 | 潘多拉的魔法盒 | 田雨 潘婷 | 臨渭區(qū)政府機關(guān)幼兒園 | 一等獎 |
9 | 物理 | 游標卡尺系列 | 徐正學 | 渭南市三賢中學 | 二等獎 |
10 | 綜合 | 吸塵演示器 | 樊清剛 | 臨渭區(qū)人和小學 | 二等獎 |
11 | 綜合 | 計算機透明機箱 | 王維娜 | 臨渭區(qū)人和小學 | 二等獎 |
12 | 幼兒 | 分類小游戲 | 甘萌妮 | 臨渭區(qū)育紅幼兒園 | 二等獎 |
13 | 幼兒 | 奇妙屋 | 封杏 袁雪紅 | 臨渭區(qū)官底鎮(zhèn)保王村新健幼兒園 | 二等獎 |
14 | 幼兒 | 鍋碗瓢盆協(xié)奏曲 | 方妮 | 臨渭區(qū)依林幼兒園 | 二等獎 |
15 | 幼兒 | 龍舟 | 高秋嵐 趙亞紅 李小玲 | 臨渭區(qū)官底鎮(zhèn)小天使幼兒園 | 二等獎 |
16 | 物理 | “點火爆炸”裝置模型 | 郭飛 霍西瑋 | 臨渭區(qū)實驗初級中學 | 三等獎 |
17 | 科學 | 杠桿尺與輪軸的整合 | 張惺 | 臨渭區(qū)解放路小學 | 三等獎 |
18 | 科學 | 手搖紡線機 | 李慧 李楠 龐淑瑋 | 臨渭區(qū)官底中心小學 | 三等獎 |
19 | 幼兒 | 百寶箱 | 宋茜 | 渭臨渭區(qū)站北路紡機幼兒園 | 三等獎 |
學生作品
序號 | 縣市區(qū) | 類別 | 作品名稱 | 作者姓名 | 作者單位 | 獲獎等級 |
1 | 臨渭區(qū) | 科學 | 好玩的噴泉 | 王皓天 | 臨渭區(qū)贠張逸夫小學 | 一等獎 |
2 | 臨渭區(qū) | 科學 | 電動風輪發(fā)光屋 | 李沛囝 | 臨渭區(qū)贠張逸夫小學 | 一等獎 |
3 | 臨渭區(qū) | 科學 | 電動橡皮擦 | 李宇翔 | 臨渭區(qū)贠張逸夫小學 | 三等獎 |
4 | 臨渭區(qū) | 科學 | 拱形橋 | 葉易萌 | 臨渭區(qū)贠張逸夫小學 | 三等獎 |
5 | 臨渭區(qū) | 科學 | 電動顛簸車 | 胡昱銘 | 臨渭區(qū)贠張逸夫小學 | 三等獎 |
6 | 臨渭區(qū) | 語文 | 拼音大轉(zhuǎn)盤 | 劉思茼 | 臨渭區(qū)解放路小學 | 三等獎 |
附件3
臨渭區(qū)2019年基礎(chǔ)教育優(yōu)秀教學成果自制教玩具類成果獲獎名單
教師作品
序號 | 類別 | 作品名稱 | 作者姓名 | 作者單位 | 獲獎等級 |
1 | 生物 | 細胞亞顯微結(jié)構(gòu)模型 | 王歡 | 臨渭區(qū)實驗初中 | 一等獎 |
2 | 幼兒 | 神奇魔力箱 | 高倩 | 臨渭區(qū)育紅幼兒園 | 一等獎 |
3 | 幼兒 | 多面趣味樂 | 卜金朵 郭雨 程志杰 | 臨渭區(qū)官底鎮(zhèn)中心幼兒園 | 一等獎 |
4 | 幼兒 | 誰吃了我的大餅 | 姜欣 王夢嬌 王仙鶴 | 臨渭區(qū)官底鎮(zhèn)中心幼兒園 | 一等獎 |
5 | 幼兒 | 快樂轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) | 楊靜 張倩 | 臨渭區(qū)政府機關(guān)幼兒園 | 一等獎 |
6 | 特教 | 數(shù)學多用途學板 | 趙亞娥 | 渭南市特殊教育學校 | 一等獎 |
7 | 語文 | 偏旁部首找朋友 | 劉景琰 | 臨渭區(qū)韓馬小學 | 二等獎 |
8 | 數(shù)學 | 趣味數(shù)數(shù) | 張苗 馬夢琪 陳敏 | 臨渭區(qū)官底鎮(zhèn)中心小學 | 二等獎 |
9 | 科學 | 救護車簡單電路原理 | 白定尉 贠紅利 | 臨渭區(qū)贠張逸夫小學 | 二等獎 |
10 | 科學 | 自制小桿秤 | 關(guān)興 | 臨渭區(qū)勝利小學 | 二等獎 |
11 | 科學 | 空氣動力小車 | 許軍紅 | 臨渭區(qū)勝利小學 | 二等獎 |
12 | 體育 | 沙瓶和大腳鞋 | 肖娜 | 臨渭區(qū)人和小學 | 二等獎 |
13 | 體育 | 彩虹球 | 郭銳 | 臨渭區(qū)韓馬小學 | 二等獎 |
14 | 幼兒 | 母雞下蛋 | 李瑞華 程思遙 商藝 | 臨渭區(qū)官底鎮(zhèn)中心幼兒園 | 二等獎 |
15 | 幼兒 | 生字轉(zhuǎn)盤 | 王莉 王丹 鐘小玲 | 臨渭區(qū)官底鎮(zhèn)新建小學 | 二等獎 |
16 | 幼兒 | 智慧城堡 | 王迎 張潔 樊丹紅 | 臨渭區(qū)官底鎮(zhèn)萍麗幼兒園 | 二等獎 |
17 | 幼兒 | 歡樂打地鼠 | 王菊 | 臨渭區(qū)站南辦123幼兒 園 | 二等獎 |
18 | 特教 | 水果消消樂 | 鄭君 | 渭南市特殊教育學校 | 三等獎 |
19 | 數(shù)學 | 神奇的量角器 | 武茹 喬金釵 | 臨渭區(qū)官底鎮(zhèn)新建小學 | 三等獎 |
20 | 數(shù)學 | 10以內(nèi)加減法的學習 | 張林倩 | 臨渭區(qū)崇凝鎮(zhèn)中心小學 | 三等獎 |
21 | 數(shù)學 | 多功能益智數(shù)學教具 | 連銳 閔春靜 | 臨渭區(qū)官底鎮(zhèn)下薛小學 | 三等獎 |
22 | 數(shù)學 | 數(shù)字10的分解圖 | 王愛玲 劉娟 吳銀堂 | 臨渭區(qū)韓馬小學 | 三等獎 |
23 | 數(shù)學 | 正方體 | 楊文娟 | 臨渭區(qū)南塘小學 | 三等獎 |
24 | 數(shù)學 | 10以內(nèi)加法計算尺 | 丁艷 | 臨渭區(qū)勝利小學 | 三等獎 |
25 | 英語 | 英語六問多功能板 | 楊敏 牛曉夢 李海燕 | 官底鎮(zhèn)中心小學 | 三等獎 |
26 | 體育 | 趣味降落傘 | 張曉峰 | 臨渭區(qū)崇凝鎮(zhèn)中心小學 | 三等獎 |
27 | 幼兒 | 數(shù)字手指樂 | 張紅梅 陳曉穎 | 臨渭區(qū)站難辦123幼兒園 | 三等獎 |
28 | 幼兒 | 智慧玩玩樂 | 任婉蘭 崔青葉 王翠榮 | 臨渭區(qū)官底鎮(zhèn)紅石榴幼兒園 | 三等獎 |
29 | 幼兒 | 會爬的動物 | 張?zhí)m | 臨渭區(qū)陽郭鎮(zhèn)陽光幼兒園 | 三等獎 |
30 | 幼兒 | 數(shù)字加加樂 | 張錦 | 臨渭區(qū)紡機幼兒園 | 三等獎 |
31 | 幼兒 | 滾珠摩天輪 | 王曉曉 | 臨渭區(qū)育紅幼兒園 | 三等獎 |
32 | 幼兒 | 百變箱 | 衛(wèi)亞楠 | 臨渭區(qū)育紅幼兒園 | 三等獎 |
學生作品
序號 | 類別 | 作品名稱 | 作者姓名 | 作者單位 | 獲獎等級 |
1 | 語文 | 小學生拼玩識字 | 王涵宇 | 臨渭區(qū)贠張逸夫小學 | 優(yōu)秀獎 |
2 | 特教 | 螺絲擰擰樂 | 王文迪 | 渭南市特殊教育學校 | 優(yōu)秀獎 |
3 | 特教 | 水車運算器 | 武文博 | 渭南市特殊教育學校 | 優(yōu)秀獎 |
4 | 科學 | 森林醫(yī)生—啄木鳥 | 張力洋 | 臨渭區(qū)贠張逸夫小學 | 優(yōu)秀獎 |
5 | 科學 | 橡皮筋小賽車 | 楊澤旭 | 臨渭區(qū)贠張逸夫小學 | 優(yōu)秀獎 |