附件1
臨渭區(qū)非貧困村集體經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)扶貧產(chǎn)業(yè)園“以獎代補(bǔ)”(第二批)公示表 | |||||||||
2018年11月18日??????? | |||||||||
序號 | 街鎮(zhèn) | 行政村 | 村集體公司名稱 | 申請項(xiàng)目 | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(元/畝、元/只、元/個(gè)) | 區(qū)級核查 | 核查后補(bǔ)助總金額(萬元) | 備注 | |
規(guī)模(畝、只、頭、座) | 核查后補(bǔ)助金額(萬元) | ||||||||
1 | 崇寧鎮(zhèn)?? | 隱村村 | 陜西稔源農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 種植核桃 | 1000 | 77.63 | 7.763 | 10.0919 | |
土地流轉(zhuǎn) | 300 | 77.63 | 2.3289 | ||||||
2 | 崇寧鎮(zhèn)?? | 崇寧村 | 崇凝鎮(zhèn)茂源春生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 種植苗木 | 2000 | 64.9 | 12.98 | 14.927 | |
土地流轉(zhuǎn) | 300 | 64.9 | 1.947 | ||||||
3 | 三張鎮(zhèn) | 油王村 | 渭南市臨渭區(qū)盛禾農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 種植花椒 | 1000 | 66 | 6.6 | 10.8617 | |
種植黃花菜 | 400 | 50 | 2 | ||||||
土地流轉(zhuǎn) | 300 | 56.99 | 1.7097 | ||||||
搬遷戶土地流轉(zhuǎn) | 600 | 9.2 | 0.552 | ||||||
4 | 官底鎮(zhèn)? | 紫郭村 | 渭南紫郭鑫發(fā)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 葡萄種植 | 1000 | 59.15 | 5.915 | 7.6895 | |
土地流轉(zhuǎn) | 300 | 59.15 | 1.7745 | ||||||
5 | 官道鎮(zhèn) | 武趙村 | 陜西新園晶農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 種植冬棗 | 1000 | 100 | 10 | 13 | |
土地流轉(zhuǎn) | 300 | 100 | 3 | ||||||
6 | 故市鎮(zhèn) | 板西村 | 渭南板西現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 食品加工廠 | 投資的50% | 1 | 12 | 12 | |
7 | 故市鎮(zhèn) | 易西村 | 臨渭區(qū)故市鎮(zhèn)易西村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 易西村倉儲中心 | 投資的50% | 1 | 13 | 13 | |
合計(jì) | 5個(gè)街鎮(zhèn)7個(gè)村 | 81.5701 | 81.5701 |
附件2
臨渭區(qū)貧困村集體經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)扶貧產(chǎn)業(yè)園“以獎代補(bǔ)”(第二批)公示表 | ||||||||||
2018年11月18日??????? | ||||||||||
序號 | 街鎮(zhèn) | 行政村 | 村集體公司名稱 | 申請項(xiàng)目 | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(元/畝、元/只、元/個(gè)) | 區(qū)級核查 | 是否?? 貧困村 | 核查后補(bǔ)助總金額(萬元) | 備注 | |
規(guī)模(畝、只、頭、座) | 核查后補(bǔ)助金額(萬元) | |||||||||
1 | 崇凝鎮(zhèn) | 官仁村 | 渭南市百業(yè)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 種植苗木 | 2000 | 66.2 | 13.24 | 是 | 15.5797 | |
土地流轉(zhuǎn) | 300 | 54.41 | 1.6323 | |||||||
搬遷戶土地流轉(zhuǎn) | 600 | 11.79 | 0.7074 | |||||||
2 | 崇凝鎮(zhèn) | 申田村 | 渭南和發(fā)證農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 種植黃桃 | 400 | 64.35 | 2.574 | 是 | 7.7220 | |
土地流轉(zhuǎn) | 300 | 64.35 | 1.9305 | |||||||
種植中草藥 | 500 | 64.35 | 3.2175 | |||||||
3 | 橋南鎮(zhèn) | 煙村村 | 渭南中遠(yuǎn)達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 種植花椒 | 1000 | 65.55 | 6.555 | 是 | 10.2428 | |
種植茶菊 | 500 | 28 | 1.4 | |||||||
土地流轉(zhuǎn) | 300 | 54.84 | 1.6452 | |||||||
搬遷戶土地流轉(zhuǎn) | 600 | 10.71 | 0.6426 | |||||||
4 | 橋南鎮(zhèn) | 平和村 | 渭南天氧農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 搭建大棚 | 4000 | 6 | 2.4 | 是 | 7.4462 | |
種植藥材 | 500 | 53.39 | 2.6695 | |||||||
種植草莓 | 400 | 1.6 | 0.064 | |||||||
土地流轉(zhuǎn) | 300 | 66.79 | 2.0037 | |||||||
搬遷戶土地流轉(zhuǎn) | 600 | 5.15 | 0.309 | |||||||
5 | 橋南鎮(zhèn) | 寺峪口村 | 渭南富峪農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 生豬養(yǎng)殖 | 200 | 1000 | 20 | 是 | 20.4494 | |
土地流轉(zhuǎn) | 300 | 14.98 | 0.4494 | |||||||
6 | 豐原鎮(zhèn) | 明星村 | 渭南光威農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 種植獼猴桃 | 2000 | 52 | 10.4 | 是 | 11.9600 | |
土地流轉(zhuǎn) | 300 | 52 | 1.56 | |||||||
7 | 豐原鎮(zhèn) | 豐原村 | 渭南金燕果業(yè)有限責(zé)任公司 | 種植香椿 | 400 | 70 | 2.8 | 是 | 10.4200 | |
種植獼猴桃 | 2000 | 24 | 4.8 | |||||||
土地流轉(zhuǎn) | 300 | 94 | 2.82 | |||||||
8 | 豐原鎮(zhèn) | 三孝村 | 渭南孝興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 種植茶菊 | 500 | 106 | 5.3 | 是 | 35.0000 | 按照區(qū)級文件要求貧困村最高補(bǔ)貼100萬元 |
土地流轉(zhuǎn) | 300 | 95.39 | 2.8617 | |||||||
搬遷戶土地流轉(zhuǎn) | 600 | 10.61 | 0.6366 | |||||||
茶菊加工廠 | 投資的50% | 1 | 57.2201 | |||||||
9 | 豐原鎮(zhèn) | 西關(guān)村 | 渭南翎頂農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 種植香椿 | 400 | 103 | 4.12 | 是 | 7.2100 | |
土地流轉(zhuǎn) | 300 | 103 | 3.09 | |||||||
10 | 豐原鎮(zhèn) | 閆呂村 | 渭南閆呂農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 茶菊 | 500 | 60 | 3 | 是 | 7.5427 | |
土地流轉(zhuǎn) | 300 | 118.09 | 3.5427 | |||||||
苗木 | 2000 | 5 | 1 | |||||||
11 | 陽郭鎮(zhèn) | 陽光社區(qū) | 渭南興陽農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 種植茶菊 | 500 | 30 | 1.5 | 是 | 8.1500 | |
搭建大棚 | 4000 | 6 | 2.4 | |||||||
種植食用菌(蘑菇) | 2 | 10000 | 2 | |||||||
土地流轉(zhuǎn) | 300 | 75 | 2.25 | |||||||
12 | 陽郭鎮(zhèn) | 曹溝村 | 渭南九里曹溝生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 種植核桃 | 1000 | 115 | 11.5 | 是 | 20.8800 | |
種植藥材 | 500 | 115 | 5.75 | |||||||
土地流轉(zhuǎn) | 300 | 109 | 3.27 | |||||||
搬遷戶土地流轉(zhuǎn) | 600 | 6 | 0.36 | |||||||
13 | 下邽鎮(zhèn) | 神寺村 | 渭南乾順興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 生豬養(yǎng)殖 | 200 | 530 | 10.6 | 是 | 13.5760 | |
種植苗木 | 2000 | 12 | 2.4 | |||||||
土地流轉(zhuǎn) | 300 | 19.2 | 0.576 | |||||||
合計(jì):5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)13個(gè)村 | 207.1972 | 176.1788 |
附件3
臨渭區(qū)村集體經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)扶貧產(chǎn)業(yè)園“以獎代補(bǔ)” ? ? 獎補(bǔ)金額統(tǒng)計(jì)表 | ||||
序號 | 鎮(zhèn)名 | 行政村名 | 申請金額 | 是否貧困村 |
2 | 崇寧鎮(zhèn)?? | 申田村 | 10.9395 | 是 |
3 | 崇寧鎮(zhèn)?? | 官仁村 | 16.78 | 是 |
4 | 橋南鎮(zhèn)? | 煙村村 | 10.2428 | 是 |
5 | 橋南鎮(zhèn)? | 平和村 | 7.4462 | 是 |
6 | 橋南鎮(zhèn)? | 嶺西村 | 8 | 是 |
7 | 橋南鎮(zhèn)? | 寺峪口村 | 20.4495 | 是 |
8 | 豐原鎮(zhèn) | 明星村 | 12.5 | 是 |
9 | 豐原鎮(zhèn) | 豐原村 | 16.5704 | 是 |
10 | 豐原鎮(zhèn) | 西關(guān)村 | 23.69 | 是 |
11 | 豐原鎮(zhèn) | 三孝村 | 66.4268 | 是 |
12 | 豐原鎮(zhèn) | 三聯(lián)村 | 20 | 是 |
13 | 陽郭鎮(zhèn)? | 陽光社區(qū) | 5.9 | 是 |
14 | 陽郭鎮(zhèn)? | 谷李村 | 11.4328 | 是 |
15 | 陽郭鎮(zhèn)? | 贠曲村 | 4.3608 | 是 |
16 | 陽郭鎮(zhèn)? | 屯張村 | 36.1414 | 是 |
17 | 陽郭鎮(zhèn)? | 高李村 | 30.1742 | 是 |
18 | 陽郭鎮(zhèn)? | 董楊村 | 24.38 | 是 |
19 | 陽郭鎮(zhèn)? | 曹溝村 | 20.88 | 是 |
20 | 陽郭鎮(zhèn)? | 賀家村 | 8.48 | 是 |
21 | 三張鎮(zhèn) | 薛家村 | 20.2349 | 是 |
22 | 三張鎮(zhèn) | 三張村 | 14.0348 | 是 |
23 | 三張鎮(zhèn) | 張毛村 | 12.1 | 是 |
30 | 下邽鎮(zhèn) | 神寺村 | 4.1 | 是 |