2021年臨渭區(qū)農(nóng)機深松整地作業(yè)面積暨補貼資金公示表
序號 | 補助對象 | 理事長 | 監(jiān)控作業(yè)總面積(畝) | 監(jiān)控達標(biāo)面積(畝) | 補貼標(biāo)準(zhǔn)(元/畝) | 補貼資金(元) | 備 注 |
1 | 渭南鴻運小麥種植農(nóng)業(yè)機械農(nóng)民專業(yè)合作社 | 李瑞豐 | 4170.01 | 3711.21 | 25 | 92780.25 | |
2 | 渭南鵬程農(nóng)業(yè)機械農(nóng)民專業(yè)合作 | 劉鵬 | 3225.48 | 2434.26 | 25 | 60856.5 | |
3 | 渭南瑞峰農(nóng)業(yè)機械農(nóng)民專業(yè)合作社 | 卜水峰 | 1576.8 | 1345.46 | 25 | 33636.5 | |
4 | 渭南臨渭區(qū)地堯農(nóng)業(yè)機械農(nóng)民專業(yè)合作社 | 趙戰(zhàn)紅 | 7414.44 | 5129.28 | 25 | 128232 | |
5 | 臨渭區(qū)紅衛(wèi)農(nóng)機農(nóng)民專業(yè)合作社 | 吳紅衛(wèi) | 19039.79 | 16954 | 25 | 423850 | |
6 | 渭南臨渭區(qū)宏業(yè)農(nóng)業(yè)機械農(nóng)民專業(yè)合作社 | 李宏業(yè) | 20721.15 | 17407.03 | 25 | 435175.75 | |
7 | 渭南市臨渭區(qū)錦繡農(nóng)機農(nóng)民專業(yè)合作社 | 王志德 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
8 | 合?? 計 | 56147.67 | 46981.24 | 1174531 |
?