2023年10月臨渭區(qū)家庭農(nóng)場(chǎng)公示名單
索 引 號(hào)
11610502732644258M/2023-113658
發(fā)布時(shí)間
2023-11-01 15:10
來 源
臨渭區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
摘 要
公示單位:臨渭區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)工作站聯(lián)系電話:0913-8590021公示日期:2023年11月1日-2023年11月9日序號(hào)街鎮(zhèn)名稱家庭農(nóng)場(chǎng)名稱地址農(nóng)場(chǎng)主姓名家庭從業(yè)人數(shù)經(jīng)營(yíng)類型土地面積(畝)種/養(yǎng)規(guī)模1豐原鎮(zhèn)渭南市臨渭區(qū)香椒運(yùn)來花椒...
來源:臨渭區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
發(fā)布時(shí)間:2023-11-01 15:10
瀏覽次數(shù):
打印
保存
字體:大 中 小
公示單位:臨渭區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)工作站 | 聯(lián)系電話:0913-8590021 | 公示日期:2023年11月1日-2023年11月9日 |
序號(hào) | 街鎮(zhèn)名稱 | 家庭農(nóng)場(chǎng)名稱 | 地址 | 農(nóng)場(chǎng)主姓名 | 家庭從業(yè)人數(shù) | 經(jīng)營(yíng)類型 | 土地面積(畝) | 種/養(yǎng)規(guī)模 |
1 | 豐原鎮(zhèn) | 渭南市臨渭區(qū)香椒運(yùn)來花椒種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 豐原鎮(zhèn)西關(guān)村四組 | 李德璽 | 2 | 花椒 | 114.3 | 114.3畝 |
2 | 孝義鎮(zhèn) | 渭南市臨渭區(qū)武全小麥種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 孝義鎮(zhèn)金灘村 | 閆武全 | 3 | 小麥玉米 | 558 | 558畝 |
3 | 三張鎮(zhèn) | 渭南市臨渭區(qū)西灣養(yǎng)殖家庭農(nóng)場(chǎng) | 三張鎮(zhèn)邢源村七組 | 朱倩玉 | 3 | 土雞養(yǎng)殖 | 17.51 | 10000只 |
4 | 三張鎮(zhèn) | 渭南市臨渭區(qū)邢立亞中藥材種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 三張鎮(zhèn)坡王村四組 | 邢立亞 | 2 | 蒼術(shù)藥材種植 | 47.3 | 47.3 |
5 | 故市鎮(zhèn) | 渭南市臨渭區(qū)香一王朋葡萄種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 故市鎮(zhèn)李家村趙家組 | 姜佩 | 4 | 葡萄 | 51.7 | 51.7 |
6 | 故市鎮(zhèn) | 渭南市臨渭區(qū)劉青柱谷物種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 故市鎮(zhèn)東屯村杜新西組 | 劉青柱 | 4 | 小麥玉米 | 125.82 | 125.82畝 |
7 | 故市鎮(zhèn) | 渭南市臨渭區(qū)渭岳萊葡萄種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 故市鎮(zhèn)板西村板西組 | 郭金龍 | 2 | 葡萄 | 50 | 50畝 |
8 | 陽郭鎮(zhèn) | 渭南市臨渭區(qū)秦茂園小麥種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 陽郭鎮(zhèn)賀家村十二組 | 史小熊 | 2 | 小麥、蔬菜 | 210 | 210畝 |
9 | 官道鎮(zhèn) | 渭南市臨渭區(qū)袁芝璇涵小麥種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 官道鎮(zhèn)蘇武村 | 袁秦嶺 | 2 | 小麥玉米 | 130.23 | 130.23畝 |
10 | 官道鎮(zhèn) | 渭南市臨渭區(qū)豐康永順小麥種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 官道鎮(zhèn)小什村四組 | 劉錦平 | 2 | 小麥玉米 | 120.59 | 120.59畝 |
11 | 官道鎮(zhèn) | 渭南市臨渭區(qū)趙東玉林小麥種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 官道鎮(zhèn)趙東村 | 王朝利 | 2 | 小麥玉米 | 119.5 | 119.5畝 |
12 | 官道鎮(zhèn) | 渭南市臨渭區(qū)宋家凱明小麥種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 官道鎮(zhèn)牟家村 | 宋寶宏 | 2 | 小麥玉米 | 135.28 | 135.28畝 |
13 | 官道鎮(zhèn) | 渭南市臨渭區(qū)鵬凱小麥種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 官道鎮(zhèn)牟家村 | 袁鋼糧 | 3 | 小麥玉米 | 124.07 | 124.07畝 |
14 | 官道鎮(zhèn) | 渭南市臨渭區(qū)安易小麥種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 官道鎮(zhèn)屯南村王新組 | 郭利娟 | 2 | 小麥玉米 | 132.59 | 132.59畝 |
網(wǎng)絡(luò)編輯:臨渭區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局