2024年2月臨渭區(qū)家庭農(nóng)場(chǎng)公示名單
索 引 號(hào)
11610502732644258M/2024-002511
發(fā)布時(shí)間
2024-02-26 11:42
來(lái) 源
臨渭區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
摘 要
公示單位:臨渭區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)工作站聯(lián)系電話:0913-8590021公示日期:2024年2月26日-2024年3月5日序號(hào)街鎮(zhèn)名稱家庭農(nóng)場(chǎng)名稱地址農(nóng)場(chǎng)主姓名家庭從業(yè)人數(shù)經(jīng)營(yíng)類型土地面積(畝)種/養(yǎng)規(guī)模1向陽(yáng)辦渭南市臨渭區(qū)興怡源水果種植...
來(lái)源:臨渭區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
發(fā)布時(shí)間:2024-02-26 11:42
瀏覽次數(shù):
打印
保存
字體:大 中 小
公示單位:臨渭區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)工作站 | 聯(lián)系電話:0913-8590021 | 公示日期:2024年2月26日-2024年3月5日 |
序號(hào) | 街鎮(zhèn)名稱 | 家庭農(nóng)場(chǎng)名稱 | 地址 | 農(nóng)場(chǎng)主姓名 | 家庭從業(yè)人數(shù) | 經(jīng)營(yíng)類型 | 土地面積(畝) | 種/養(yǎng)規(guī)模 |
1 | 向陽(yáng)辦 | 渭南市臨渭區(qū)興怡源水果種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 向陽(yáng)辦赤水村 | 王興 | 2 | 櫻桃 | 40 | 40畝 |
2 | 向陽(yáng)辦 | 渭南市臨渭區(qū)城東老根糧食種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 向陽(yáng)辦孟家村五組 | 薛根全 | 4 | 糧食種植 | 201.65 | 201.65畝 |
3 | 陽(yáng)郭鎮(zhèn) | 渭南市臨渭區(qū)木會(huì)玲小麥種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 陽(yáng)郭鎮(zhèn)牛寺廟村西窖三組 | 房新民 | 3 | 小麥、玉米 | 111.4 | 111.4畝 |
4 | 官路鎮(zhèn) | 渭南市臨渭區(qū)李曉煒谷物種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 官路鎮(zhèn)官路村三組 | 李曉煒 | 4 | 瓜果蔬菜及谷物 | 170 | 170畝 |
5 | 官路鎮(zhèn) | 渭南市臨渭區(qū)云祥旺泰谷物種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 官路鎮(zhèn)云祥村一組 | 劉西鋒 | 2 | 大棚瓜果蔬菜種植 | 75.92 | 75.92畝 |
6 | 孝義鎮(zhèn) | 渭南市臨渭區(qū)張志恒小麥種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 孝義鎮(zhèn)孝聯(lián)村孝西七組 | 張小軍 | 4 | 小麥、玉米 | 149.73 | 149.73畝 |
7 | 孝義鎮(zhèn) | 渭南市臨渭區(qū)王雙明糧食種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 孝義鎮(zhèn)金灘村四組 | 王雙明 | 3 | 小麥、玉米 | 220 | 220畝 |
8 | 孝義鎮(zhèn) | 渭南市臨渭區(qū)王芳小麥種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 孝義鎮(zhèn)杜家村 | 寧振安 | 4 | 小麥、玉米 | 148.5 | 148.5畝 |
9 | 官道鎮(zhèn) | 渭南市臨渭區(qū)湯若辰小麥種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 官道鎮(zhèn)郭家村 | 湯建峰 | 2 | 小麥、玉米 | 117.73 | 117.73畝 |
10 | 官道鎮(zhèn) | 渭南市臨渭區(qū)嘉怡小麥種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 官道鎮(zhèn)馮拜村友好二組 | 黨和平 | 2 | 小麥、玉米 | 118.71 | 118.71畝 |
11 | 官道鎮(zhèn) | 渭南市臨渭區(qū)博麗小麥種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 官道鎮(zhèn)屯南村劉新組 | 姚花麗 | 2 | 小麥、玉米 | 120.09 | 120.09畝 |
12 | 交斜鎮(zhèn) | 渭南市臨渭區(qū)大倉(cāng)谷谷物種植家農(nóng)場(chǎng) | 交斜鎮(zhèn)雷豐村一組 | 陳濤 | 4 | 小麥、玉米 | 113.4 | 113.4畝 |
13 | 交斜鎮(zhèn) | 渭南市臨渭區(qū)沃豐禾谷物種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 交斜鎮(zhèn)雷豐村一組 | 徐昕剛 | 4 | 小麥、玉米 | 109.4 | 109.4畝 |
14 | 交斜鎮(zhèn) | 渭南市臨渭區(qū)成和市谷物種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 交斜鎮(zhèn)五豐村六組 | 宋成市 | 3 | 小麥、玉米 | 150 | 150畝 |
15 | 藺店鎮(zhèn) | 渭南市臨渭區(qū)華恩水果種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 藺店鎮(zhèn)時(shí)韓華村九組 | 華強(qiáng) | 4 | 葡萄、小麥 | 127.6 | 126.7畝 |
網(wǎng)絡(luò)編輯:臨渭區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局