2024年5月臨渭區(qū)家庭農(nóng)場公示名單
索 引 號
11610502732644258M/2024-003759
發(fā)布時間
2024-06-03 10:21
來 源
臨渭區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
摘 要
公示單位:臨渭區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)工作站聯(lián)系電話:0913-8590021公示日期:2024年6月3日-2024年6月12日序號街鎮(zhèn)名稱家庭農(nóng)場名稱地址農(nóng)場主姓名家庭從業(yè)人數(shù)經(jīng)營類型土地面積(畝)種/養(yǎng)規(guī)模1官道鎮(zhèn)渭南市臨渭區(qū)李新民小麥種植...
來源:臨渭區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
發(fā)布時間:2024-06-03 10:21
瀏覽次數(shù):
打印
保存
字體:大 中 小
公示單位:臨渭區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)工作站 | 聯(lián)系電話:0913-8590021 | 公示日期:2024年6月3日-2024年6月12日 |
序號 | 街鎮(zhèn)名稱 | 家庭農(nóng)場名稱 | 地址 | 農(nóng)場主姓名 | 家庭從業(yè)人數(shù) | 經(jīng)營類型 | 土地面積(畝) | 種/養(yǎng)規(guī)模 |
1 | 官道鎮(zhèn) | 渭南市臨渭區(qū)李新民小麥種植家庭農(nóng)場 | 官道鎮(zhèn)南張村五組 | 李新民 | 2 | 小麥、玉米 | 149.37 | 149.37畝 |
2 | 官道鎮(zhèn) | 渭南市臨渭區(qū)五谷豐小麥種植家庭農(nóng)場 | 官道鎮(zhèn)蒲家村五組 | 程寶印 | 2 | 小麥、玉米 | 122.16 | 122.16畝 |
3 | 官道鎮(zhèn) | 渭南市臨渭區(qū)慶德豐小麥種植家庭農(nóng)場 | 官道鎮(zhèn)趙東村六組 | 趙德強(qiáng) | 2 | 小麥、玉米 | 121.89 | 121.89畝 |
4 | 官道鎮(zhèn) | 渭南市臨渭區(qū)趙特捷小麥種植家庭農(nóng)場 | 官道鎮(zhèn)趙東村六組 | 趙水利 | 2 | 小麥、玉米 | 118.11 | 118.11畝 |
5 | 陽郭鎮(zhèn) | 渭南市臨渭區(qū)華恩家禽養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 | 陽郭鎮(zhèn)牛廟二組 | 張小皎 | 2 | 養(yǎng)殖12000只雞 | 3 | 3畝 |
6 | 陽郭鎮(zhèn) | 渭南市臨渭區(qū)秦新隆小麥種植家庭農(nóng)場 | 陽郭鎮(zhèn)牛家村 | 胡虎平 | 2 | 小麥、玉米 | 437.67 | 437.67畝 |
7 | 故市鎮(zhèn) | 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)潤豐農(nóng)業(yè)種植家庭農(nóng)場 | 故市鎮(zhèn)東屯村 | 郭新玲 | 3 | 小麥、玉米 | 246.3 | 246.3畝 |
8 | 橋南鎮(zhèn) | 渭南市臨渭區(qū)張杜輝蘋果種植家庭農(nóng)場 | 橋南鎮(zhèn)楊魏村科研站 | 張發(fā)展 | 4 | 蘋果 | 40 | 40畝 |
9 | 孝義鎮(zhèn) | 渭南市臨渭區(qū)任康衛(wèi)小麥種植家庭農(nóng)場 | 孝義鎮(zhèn)金灘村 | 任康衛(wèi) | 2 | 小麥、玉米 | 240 | 240畝 |
10 | 三張鎮(zhèn) | 渭南市臨渭區(qū)農(nóng)之家羊肚菌種植家庭農(nóng)場 | 三張鎮(zhèn)韓家三組 | 王雙收 | 2 | 羊肚菌 | 23.1 | 23.1畝 |
網(wǎng)絡(luò)編輯:臨渭區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局