臨渭區(qū)供水安全管理責(zé)任人(2023年8月18日) | ||||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 職務(wù)名稱 (主管鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)) | 責(zé)任人 | 電話 | 分管責(zé)任人 | 電話 | 集中供水工程 | 管理單位及行政村名稱 | 責(zé)任人 | 電話 |
1 | 官底鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長 | 郭 寧 | 18791961009 | 黨 萌 | 19909139913 | 渭北飲水安全工程 | 渭北飲改水工程管理處 | 張榮軍 | 15991399570 |
官道鎮(zhèn) | 孫 斌 | 13279668800 | ||||||||
故市鎮(zhèn) | 馮文靜 | 13992379258 | 李維濤 | 18191300666 | ||||||
下邽鎮(zhèn) | 羅 錚 | 18220309318 | 白倉洲 | 18191712007 | ||||||
吝店鎮(zhèn) | 杜 永 | 13991689000 | 馮 亮 | 15929133291 | ||||||
官路鎮(zhèn) | 李靖 | 13892562621 | 王 磊 | 18165034606 | ||||||
交斜鎮(zhèn) | 谷德鋒 | 13991681891 | 田 靜 | 13809130267 | ||||||
孝義鎮(zhèn) | 姚 堯 | 13279135876 | 維金鑫 | 18109138789 | ||||||
2 | 橋南鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長 | 王 磊 | 18209130678 | 李丹 | 19929219920 | 箭峪水庫東塬供水工程 | 箭峪水庫灌溉管理處 | 王小峰 | 13891389243 |
崇凝鎮(zhèn) | 姚 琪 | 13759678200 | 盧凡 | 19909139932 | ||||||
豐原鎮(zhèn) | 楊 臻 | 13891319300 | 樊成德 | 15991938712 | ||||||
3 | 三張鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長 | 張 麗 | 15399131034 | 趙國棟 | 13369188157 | 雙創(chuàng)供水工程 | 區(qū)水務(wù)投資開發(fā)建設(shè)有限公司 | 彭斌 | 15929333676 |
閻村鎮(zhèn) | 楊杰 | 15029630023 | 高濤濤 | 15929712035 | ||||||
4 | 橋南鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長 | 王 磊 | 18209130678 | 李丹 | 19929219920 | 橋南村供水工程 | 橋南 | 時許科 | 13759644215 |
大寺村供水工程 | 煙村 | 姜濤 | 15591310410 | |||||||
煙村供水工程 | 煙村 | 姜濤 | 15591310410 | |||||||
常村供水工程 | 煙村 | 姜濤 | 15591310410 | |||||||
秦陽村供水工程 | 秦陽 | 王黃狗 | 18329314566 | |||||||
綜合村供水工程 | 秦陽 | 王黃狗 | 18329314566 | |||||||
水泉村供水工程 | 秦陽 | 王黃狗 | 18329314566 | |||||||
西山口村供水工程 | 平和 | 張川娃 | 13289422895 | |||||||
黎明村供水工程 | 堦子 | 李相鋒 | 13571510515 | |||||||
階子村供水工程 | 堦子 | 李相鋒 | 13571510515 | |||||||
廟底供水工程 | 堦子 | 李相鋒 | 13571510515 | |||||||
寺峪口村供水工程 | 寺峪口 | 張雙紅 | 15191353518 | |||||||
清水河村供水工程 | 花園 | 呂東方 | 13892562555 | |||||||
花園村供水工程 | 花園 | 呂東方 | 13892562555 | |||||||
長魏村供水工程 | 花園 | 呂東方 | 13892562555 | |||||||
嶺西村供水工程 | 嶺西 | 姜永輝 | 13892360580 | |||||||
嶺東村供水工程 | 嶺西 | 姜永輝 | 13892360580 | |||||||
雙合村供水工程 | 嶺西 | 姜永輝 | 13892360580 | |||||||
段李村供水工程 | 段李 | 段鵬濤 | 13571389723 | |||||||
代家村供水工程 | 暢家 | 暢任龍 | 13571377786 | |||||||
暢家村供水工程 | 暢家 | 暢任龍 | 13571377786 | |||||||
小峪寺村供水工程 | 暢家 | 暢任龍 | 13571377786 | |||||||
五渠溝村供水工程 | 雨露社區(qū) | 賈益民 | 13572719210 | |||||||
箭坡村供水工程 | 雨露社區(qū) | 賈益民 | 13572719210 | |||||||
毛家村供水工程 | 曹峪 | 杜永紅 | 15129732245 | |||||||
曹峪村供水工程 | 曹峪 | 杜永紅 | 15129732245 | |||||||
山根底村供水工程 | 箭峪村 | 關(guān)小輝 | 15399321102 | |||||||
楊魏村供水工程 | 楊魏 | 張戰(zhàn)武 | 13571396233 | |||||||
天留村供水工程 | 天留村 | 湯曉林 | 15829435288 | |||||||
平和村供水工程 | 平和村 | 張川娃 | 13289422895 | |||||||
5 | 豐原鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長 | 楊臻 | 13891319300 | 樊成德 | 15991938712 | 黨家村供水工程 | 西關(guān) | 黨新戰(zhàn) | 18891569996 |
定王村供水工程 | 明星 | 郭志宏 | 13892598190 | |||||||
三高村供水工程 | 北雷 | 王育紅 | 13572722668 | |||||||
伍星村供水工程 | 伍星 | 姚 樂 | 15929335353 | |||||||
閔家村供水工程 | 閔家 | 閔明放 | 13619219510 | |||||||
蘆王村供水工程 | 流村 | 李三剛 | 13759677078 | |||||||
勝利村供水工程 | 勝利村 | 劉全龍 | 13109118701 | |||||||
三聯(lián)村供水工程 | 三聯(lián)村 | 李軍榮 | 13759656088 | |||||||
阿桿村供水工程 | 阿桿村 | 郭文剛 | 15029339738 | |||||||
豐原村供水工程 | 豐原村 | 田安民 | 13571302934 | |||||||
灌芝村供水工程 | 灌芝村 | 劉小衛(wèi) | 13571333858 | |||||||
北雷村供水工程 | 北雷村 | 王育紅 | 13572722668 | |||||||
6 | 崇凝鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長 | 姚 琪 | 13759678200 | 盧凡 | 19909139932 | 仁村供水工程 | 官仁村 | 李佑泉 | 15109138668 |
申田村供水工程 | 申田 | 李繼良 | 19888939759 | |||||||
樊莊村供水工程 | 樊莊 | 尹運平 | 13689134804 | |||||||
7 | 閻村鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長 | 楊杰 | 15029630023 | 高濤濤 | 15929712035 | 張家村供水工程 | 張家 | 張小虎 | 13772782400 |
徐家村供水工程 | 徐韓 | 盧炳順 | 15319142313 | |||||||
申郭村供水工程 | 申郭 | 郭剛旦 | 13891458789 | |||||||
崖頭村供水工程 | 巖河 | 王永強 | 13891395044 | |||||||
張咀村供水工程 | 張咀 | 賀 兵 | 13892523381 | |||||||
桶張村供水工程 | 龍泉寺 | 張興國 | 15353093875 | |||||||
雙劉村供水工程 | 龍泉寺 | 張興國 | 15353093875 | |||||||
鄧家村供水工程 | 龍泉寺 | 張興國 | 15353093875 | |||||||
王宗寺村供水工程 | 龍泉寺 | 張興國 | 15353093875 | |||||||
韓家村供水工程 | 徐韓 | 盧炳順 | 15319142313 | |||||||
史家村供水工程 | 雙龍 | 史恒波 | 18991669558 | |||||||
王埝村供水工程 | 雙龍 | 史恒波 | 18991669558 | |||||||
宋家村供水工程 | 宋家 | 宋少兵 | 13152392702 | |||||||
張坡村供水工程 | 巖河 | 王永強 | 13891395044 | |||||||
8 | 三張鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長 | 張 麗 | 15399131034 | 趙國棟 | 13369188157 | 西洛村供水工程 | 洛村 | 李文軍 | 13892399069 |
張毛村供水工程 | 張毛 | 毛矛 | 17391595678 | |||||||
韓家供水工程 | 韓家 | 韓新艷 | 15706063009 | |||||||
何劉集中供水工程 | 區(qū)水務(wù)投資開發(fā)建設(shè)有限公司 | 彭斌 | 15929333676 | |||||||
9 | 陽郭鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長 | 高維 | 13891366872 | 王濤 | 13892382669 | 陽郭村供水工程 | 陽郭 | 王小衛(wèi) | 18909131668 |
廟底村供水工程 | 廟底 | 田印戰(zhàn) | 15291379974 | |||||||
谷李村供水工程 | 谷李 | 李建利 | 17791059008 | |||||||
牛家村供水工程 | 牛家 | 牛亞柱 | 18992312439 | |||||||
靈陽村供水工程 | ?陽 | 高波龍 | 13319136555 | |||||||
張胡村供水工程 | 張胡 | 寇鵬鶴 | 15229966522 | |||||||
西劉村供水工程 | 西劉 | 劉爭進 | 18091301875 | |||||||
屯張村供水工程 | 屯張 | 張建利 | 13572353161 | |||||||
康坡村供水工程 | 康坡 | 姚小魚 | 15353434201 | |||||||
灣渠村供水工程 | 康坡 | 姚小魚 | 15353434201 | |||||||
葛溝村供水工程 | 康坡 | 姚小魚 | 15353434201 | |||||||
北李村供水工程 | 高李 | 董艷利 | 15129439223 | |||||||
西高村供水工程 | 高李 | 董艷利 | 15129439223 | |||||||
南高村供水工程 | 高李 | 董艷利 | 15129439223 | |||||||
南莊村供水工程 | 曹溝 | 曹佰成 | 18329315330 | |||||||
陳坡村供水工程 | 曹溝 | 曹佰成 | 18329315330 | |||||||
北莊村供水工程 | 曹溝 | 曹佰成 | 18329315330 | |||||||
萇溝村供水工程 | 萇坡 | 萇新陽 | 13572746961 | |||||||
北坡村供水工程 | 萇坡 | 萇新陽 | 13572746961 | |||||||
大王村供水工程 | 大王 | 王小偉 | 13572370073 | |||||||
惠溝村供水工程 | 大王 | 王小偉 | 13572370073 | |||||||
高灣村供水工程 | 大王 | 王小偉 | 13572370073 | |||||||
古范村供水工程 | 古道 | 關(guān)小渭 | 13369152683 | |||||||
嚴峪村供水工程 | 古道 | 關(guān)小渭 | 13369152683 | |||||||
9 | 陽郭鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)長 | 高維 | 13891366872 | 王濤 | 13892382669 | 雙雷村供水工程 | 雙河 | 王根尚 | 15592262001 |
姜河村供水工程 | 雙河 | 王根尚 | 15592262001 | |||||||
北莊供水工程 | 雙河 | 王根尚 | 15592262001 | |||||||
北楊村供水工程 | 楊家 | 楊 凱 | 15336138655 | |||||||
南楊村供水工程 | 楊家 | 楊 凱 | 15336138655 | |||||||
賀家村供水工程 | 賀家 | 賀創(chuàng)利 | 15686300888 | |||||||
坡史村供水工程 | 賀家 | 賀創(chuàng)利 | 15686300888 | |||||||
北董村供水工程 | 董楊 | 董雙武 | 13992359293 | |||||||
東坡楊村供水工程 | 董楊 | 董雙武 | 13992359293 | |||||||
贠曲村供水工程 | 贠曲 | 張廣超 | 13609232101 | |||||||
王明村供水工程 | 贠曲 | 張廣超 | 13609232101 | |||||||
寺南村供水工程 | 贠曲 | 張廣超 | 13609232101 | |||||||
肖底村供水工程 | 肖底 | 周廣仁 | 17389244006 | |||||||
白咀村供水工程 | 肖底 | 周廣仁 | 17389244006 | |||||||
東駱村供水工程 | 石鼓山 | 翟立鋒 | 15991614293 | |||||||
張村供水工程 | 石鼓山 | 翟立鋒 | 15991614293 | |||||||
老牛坡村供水工程 | 石鼓山 | 翟立鋒 | 15991614293 | |||||||
三官廟村供水工程 | 三官廟 | 李宏章 | 15319141427 | |||||||
姚灣村供水工程 | 三官廟 | 李宏章 | 15319141427 | |||||||
馬泉村供水工程 | 牛寺廟 | 王小龍 | 18792306955 | |||||||
牛寺廟村供水工程 | 牛寺廟 | 王小龍 | 18792306955 | |||||||
蔡腦村供水工程 | 蔡腦 | 張安民 | 18991545342 | |||||||
張灣村供水工程 | 蔡腦 | 張安民 | 18991545342 | |||||||
陽光社區(qū)供水工程 | 陽光社區(qū) | 潘文龍 | 13992385380 | |||||||
10 | 向陽辦 | 主任 | 李春冬 | 13909130953 | 魏 斌 | 13892390866 | 農(nóng)元村供水工程 | 農(nóng)元 | 申寶運 | 13909134487 |
蔣家村供水工程 | 蔣家 | 邱西平 | 13186203392 | |||||||
樊家村供水工程 | 樊家 | 李勇剛 | 15691325999 | |||||||
新莊村供水工程 | 新莊 | 王紅偉 | 13892359543 | |||||||
西張村供水工程 | 西張 | 寇智友 | 18691319222 | |||||||
瓦塔村供水工程 | 瓦塔 | 郭秦都 | 13892581168 | |||||||
畢家村供水工程 | 畢家 | 王永罡 | 18991650120 | |||||||
東王村供水工程 | 東王 | 王衛(wèi)紅 | 13379331005 | |||||||
馬家村供水工程 | 馬家 | 馬孟良 | 13759666339 | |||||||
郭壕村供水工程 | 郭張 | 郭鋒 | 13572361267 | |||||||
程家村供水工程 | 程家 | 程愛民 | 13110305899 | |||||||
趙家院村供水工程 | 趙家院 | 張益 | 13891395510 | |||||||
孟家村供水工程 | 孟家 | 孟育虎 | 13571305002 | |||||||
蔡郭村供水工程 | 蔡郭 | 李博 | 18391584351 | |||||||
郭莊村供水工程 | 東王 | 王衛(wèi)紅 | 13379331005 | |||||||
張嶺村供水工程 | 東王 | 王衛(wèi)紅 | 13379331005 | |||||||
馬溝村供水工程 | 馬家 | 馬孟良 | 13759666339 | |||||||
蘆家村供水工程 | 馬家 | 馬孟良 | 13759666339 | |||||||
趙王村供水工程 | 趙王 | 趙小東 | 13359136483 | |||||||
11 | 雙王辦 | 主任 | 侯曾輝 | 18629130599 | 高翔 | 15929660356 | 雙王村供水工程 | 雙王 | 張寶平 | 13909131345 |
張劉村供水工程 | 張劉 | 王明利 | 13571336305 | |||||||
羅劉村供水工程 | 羅劉 | 劉英社 | 18392822102 | |||||||
梁村供水工程 | 梁村 | 楊龍 | 13892380597 | |||||||
八里店村供水工程 | 八里店 | 朱新文 | 13093961188 | |||||||
朱王村供水工程 | 朱王 | 朱新常 | 13109132010 | |||||||
12 | 站南辦 | 主任 | 東 濤 | 18609139990 | 馬蕊 | 15891435670 | 韓馬村供水工程 | 韓馬 | 薛衛(wèi)華 | 18609238890 |
安家村供水工程 | 安家 | 安保軍 | 13087606666 | |||||||
備注:此報表中所涉及填報電話,要求均為手機,后期需要短信驗證登錄。 |