一、總體情況
2020年6月3日,按照區(qū)委、區(qū)政府機構(gòu)改革方案,區(qū)市場監(jiān)管局整合了原工商臨渭分局、質(zhì)監(jiān)臨渭分局工作職能,并劃入了知識產(chǎn)權(quán)、價格監(jiān)督檢查與反壟斷執(zhí)法職責(zé)、食鹽市場安全監(jiān)管職責(zé)、糧食市場監(jiān)管等職能。
2020年我局認真貫徹落實國家、省、市關(guān)于政務(wù)公開工作各項要求,根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》,扎實推進政府信息公開工作,完善政府信息公開目錄,擴展公開渠道,努力提升政務(wù)公開工作標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化水平,充分利用各平臺積極主動向社會公開政務(wù)信息,有力地保障了人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。
(一)主動公開
1、主動公開各類基礎(chǔ)信息。2020年度,我局主動公開公開信息408條,包括媒體網(wǎng)站119條,微信公眾號發(fā)布信息108條,臨渭區(qū)政府網(wǎng)站工作動態(tài)信息84期,公示行政處罰案件71起,公示食品安全監(jiān)督抽檢情況27期共計2107批次。同時,多次組織人員深入廣場、街道社區(qū)、大中型超市、商場開展市場監(jiān)管政策宣傳活動。2020年累計張貼宣傳海報15000份,發(fā)放資料20000余份,懸掛橫幅82條,播放LED游飛字幕50000余次,有力增進了群眾對市場監(jiān)管工作的理解和支持。
2、積極推行預(yù)決算公開。主動、及時、準(zhǔn)確在區(qū)政府網(wǎng)站公開2019年度部門決算及2020年部門綜合預(yù)算說明。
(二)依申請公開政府信息情況。
本年度我局沒有收到要求政府信息公開的申請。
(三)政府信息管理
我局設(shè)立有宣傳股和網(wǎng)絡(luò)信息中心,定崗定責(zé),確保網(wǎng)絡(luò)信息宣傳工作的高效性。
(四)平臺建設(shè)
信息公開主要平臺有渭南臨渭區(qū)政府網(wǎng)站、臨渭市場監(jiān)管微信公眾號。
(五)自覺接受監(jiān)督。
設(shè)置意見箱,公布投訴舉報電話,強化服務(wù)功能,完善輿情收集和回應(yīng)管理。2020年,我局承辦人大代表建議2件,已辦理2件,政協(xié)委員提案28件,已辦理28件,辦結(jié)率、滿意率100%。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 3 | +1 | 10575 |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 73 | -2 | 71 |
行政強制 | 0 | +6 | 6 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 5 | 4145015 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
無
六、其他需要報告的事項
無
臨渭區(qū)市場監(jiān)督管理局
2021年1月22日