一、總體情況
2020年,在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導下,我局緊緊圍繞全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局,嚴格按照《政府信息公開條例》和中、省、市相關(guān)工作部署,本著依法、準確、及時、有效地原則,規(guī)范工作制度、強化公開基礎(chǔ)、拓展公開渠道,全力做好信息發(fā)布、政策解讀和政務(wù)服務(wù)工作,積極推進我局信息公開工作。
(一)主動公開
2020年度我局在區(qū)政府網(wǎng)站《優(yōu)化營商環(huán)境》專題專欄發(fā)表公開信息4條;“臨渭營商”微信公眾號16條。
(二)依申請公開
本年度我局未收到政府信息公開的申請。
(三)政府信息管理
為確保政府信息公開工作持續(xù)良好開展,我局嚴格落實政務(wù)公開規(guī)定,細化工作任務(wù),形成由分管領(lǐng)導牽頭、各科室及各下屬事業(yè)單位認真落實的政務(wù)公開工作機制。同時安排專人負責政府信息公開內(nèi)容維護、組織協(xié)調(diào)等日常工作。
(四)平臺建設(shè)
信息公開主要平臺是“臨渭營商”微信公眾號。
(五)監(jiān)督保障
在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導下認真履行政務(wù)公開職責。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | |||
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
存在問題:一是政府信息公開監(jiān)督的力度不夠,二是個別工作人員對政府信息公開的認識不足,對需要公開的內(nèi)容未能及時公開;三是政府信息公開工作協(xié)調(diào),組織不夠緊密,工作上還存在不夠細致的問題。
改進情況:一是加強組織領(lǐng)導,提高全局工作人員對政府信息公開工作重要性的認識。二是加強業(yè)務(wù)培訓,進一步提高政府信息公開工作隊伍的業(yè)務(wù)素質(zhì)。三是進一步完善政府信息公開制度和相關(guān)措施,嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》辦事,進一步增強依法公開,主動公開意識,提高政府信息公開水平。四是規(guī)范管理政府信息公開資料,進一步完善細化政府信息公開項目和內(nèi)容,增強政府信息公開工作的針對性和有效性。
六、其他需要報告的事
本年度無其他需要報告的事項。
臨渭區(qū)發(fā)展和改革局
2021年1月24日