一、總體情況
我局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,切實落實工作機制,不斷完善各項制度,通過網(wǎng)站及其它媒體積極向社會公開政務(wù)信息。
?1、主動公開政府信息情況。2020年,通過臨渭區(qū)政府網(wǎng)站發(fā)布各類信息120條,政務(wù)公開類信息26條,重點信息公開1條,通知公告類信息1條,收到個人申請公開數(shù)據(jù)信息1條,已按時辦結(jié)。
2、依申請公開政府信息情況方面。2020年我局未收到政府信息公開申請,也未收到公開行政復(fù)議、行政訴訟的情況。
3、政府信息管理方面。嚴格把關(guān),按照信息發(fā)布流程,由分管領(lǐng)導(dǎo)進行審核,上報區(qū)政務(wù)公開辦審核后發(fā)出,嚴禁發(fā)布危及國家安全,公共安全、經(jīng)濟安全和社會安全的信息。
4、平臺建設(shè)方面。成立信息系統(tǒng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,強化政務(wù)公開服務(wù)制度和經(jīng)費保障,開辦臨渭統(tǒng)計公眾號,不斷提升政府信息服務(wù)水平。
5、監(jiān)督保障方面。加強對政府信息公開工作的組織領(lǐng)導(dǎo),根據(jù)工作情況及時調(diào)整人員名單,落實專人具體負責(zé)政府公開信息的收集、整理、上傳、發(fā)布等工作。定期開展政府公開專題會議,學(xué)習(xí)信息公開知識,提高信息發(fā)布水平。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 1 | 1 | |||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
1.存在問題。2020年在政府信息公開工作方面主要存在的問題:一是信息公開的格式需要進一步規(guī)范。二是時效需進一步提高,個別涉及上報審批原因,信息更新不夠及時。
2.改進措施。一是提高認識,繼續(xù)加強《政府信息公開條例》的學(xué)習(xí)宣傳。始終將政務(wù)公開作為重要工作,進一步提高廣大干部的思想認識,不斷增強做好政務(wù)公開工作的責(zé)任感和使命感,從而做好政務(wù)公開工作。二是豐富公開內(nèi)容。按照《政府信息公開條例》等法規(guī)、規(guī)章、制度的規(guī)定,及時公開政務(wù)信息,并進一步提高工作質(zhì)量、態(tài)度、時效,不斷增強工作透明度、公開性。三是拓展公開形式。進一步發(fā)揮我局微信公眾號的作用,加大網(wǎng)上公開的范圍,及時更新網(wǎng)站內(nèi)容,切實為公眾提供快捷方便的服務(wù)。
六、其他需要報告的事項
2020年我局無其它需要報告事項。
臨渭區(qū)統(tǒng)計局
2021年1月28日